Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1970 | AC-Ajaccio | 23 | 2 | 10 | |
1971 | AC-Ajaccio | 25 | 3 | 13 | |
1972 | AC-Ajaccio | 35 | 17 | ||
1973 | AC-Ajaccio | 34 | 1 | 17 | |
1975 | Paris-SG | 36 | 1 | 21 | 1 |
1976 | Paris-SG | 37 | 12 | ||
1977 | Paris-SG | 33 | 4 | 15 | |
1978 | Paris-SG | 34 | 1 | 7 | |
1979 | Paris-SG | 22 | 2 | 5 | |
1980 | Lens | 27 | 8 | 7 | |
1981 | Lens | 35 | 5 | 5 |
François M\'PELÉ a joué 368 matchs en ligue 1 et a participé à 11 saisons.
François M\'PELÉ a joué dans 3 clubs différents.
François M\'PELÉ a marqué 129 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1970 | Angers | AC-Ajaccio | 20' |
1970 | Bordeaux | AC-Ajaccio | 57' |
1970 | Valenciennes | AC-Ajaccio | 53' |
1970 | AC-Ajaccio | Rouen | 63' |
1970 | AC-Ajaccio | Marseille | 46' |
1970 | AC-Ajaccio | Bastia | 42' |
1970 | AC-Ajaccio | Bastia | 76' |
1970 | Lyon | AC-Ajaccio | 41' |
1970 | AC-Ajaccio | Valenciennes | 12' |
1970 | AC-Ajaccio | Bordeaux | 31' |
1971 | AC-Ajaccio | Nantes | 62' |
1971 | Nice | AC-Ajaccio | 3' |
1971 | AC-Ajaccio | Metz | 54' |
1971 | Sedan | AC-Ajaccio | 63' |
1971 | Angers | AC-Ajaccio | 86' |
1971 | AC-Ajaccio | Nice | 22' |
1971 | AC-Ajaccio | Sochaux | 37' |
1971 | Bastia | AC-Ajaccio | 34' |
1971 | Bastia | AC-Ajaccio | 56' |
1971 | Bastia | AC-Ajaccio | 63' |
1971 | Bastia | AC-Ajaccio | 70' |
1971 | AC-Ajaccio | Strasbourg | 84' |
1971 | AC-Ajaccio | Nimes | 1' |
1972 | AC-Ajaccio | Monaco | 10' |
1972 | Angouleme | AC-Ajaccio | 4' |
1972 | Angouleme | AC-Ajaccio | 84' |
1972 | AC-Ajaccio | Bordeaux | 42' |
1972 | St-Etienne | AC-Ajaccio | 22' |
1972 | AC-Ajaccio | Reims | 20' |
1972 | Lyon | AC-Ajaccio | 55' |
1972 | Marseille | AC-Ajaccio | 32' |
1972 | Angers | AC-Ajaccio | 12' |
1972 | Bastia | AC-Ajaccio | 73' |
1972 | AC-Ajaccio | St-Etienne | 45' |
1972 | AC-Ajaccio | St-Etienne | 71' |
1972 | AC-Ajaccio | Sochaux | 45' |
1972 | AC-Ajaccio | Metz | 77' |
1972 | AC-Ajaccio | Paris-SG | 12' |
1972 | AC-Ajaccio | Paris-SG | 29' |
1972 | Monaco | AC-Ajaccio | 37' |
1973 | Nice | AC-Ajaccio | 85' |
1973 | AC-Ajaccio | Bordeaux | 43' |
1973 | AC-Ajaccio | Sedan | 70' |
1973 | AC-Ajaccio | Sedan | 74' |
1973 | AC-Ajaccio | Nantes | 85' |
1973 | AC-Ajaccio | Paris-FC | 15' |
1973 | Nancy | AC-Ajaccio | 2' |
1973 | AC-Ajaccio | Marseille | 79' |
1973 | Valenciennes | AC-Ajaccio | 76' |
1973 | AC-Ajaccio | Nimes | 20' |
1973 | AC-Ajaccio | Lyon | 25' |
1973 | AC-Ajaccio | Lyon | 48' |
1973 | AC-Ajaccio | Lyon | 63' |
1973 | Nantes | AC-Ajaccio | 17' |
1973 | AC-Ajaccio | Nancy | 7' |
1973 | AC-Ajaccio | Rennes | 80' |
1973 | AC-Ajaccio | Red Star | 82' |
1975 | Reims | Paris-SG | 16' |
1975 | Paris-SG | Metz | 28' |
1975 | Paris-SG | Angers | 3' |
1975 | Paris-SG | Angers | 70' |
1975 | Paris-SG | Angers | 80' |
1975 | Nice | Paris-SG | 85' |
1975 | Lyon | Paris-SG | 65' |
1975 | Paris-SG | Nantes | 71' |
1975 | Paris-SG | Lens | 18' |
1975 | Paris-SG | Lens | 90' |
1975 | St-Etienne | Paris-SG | 15' |
1975 | Paris-SG | Red Star | 12' |
1975 | Strasbourg | Paris-SG | 36' |
1975 | Paris-SG | Reims | 46' |
1975 | Paris-SG | Reims | 66' |
1975 | Paris-SG | Nice | 57' |
1975 | Paris-SG | Lyon | 77' |
1975 | Bastia | Paris-SG | 24' |
1975 | Bastia | Paris-SG | 42' |
1975 | Paris-SG | St-Etienne | 45' |
1975 | Red Star | Paris-SG | 80' |
1976 | Paris-SG | Avignon | 10' |
1976 | Paris-SG | Avignon | 70' |
1976 | St-Etienne | Paris-SG | 87' |
1976 | Paris-SG | Lille | 71' |
1976 | Paris-SG | Bordeaux | 82' |
1976 | Paris-SG | Troyes | 80' |
1976 | Paris-SG | Sochaux | 8' |
1976 | Paris-SG | Reims | 53' |
1976 | Avignon | Paris-SG | 23' |
1976 | Metz | Paris-SG | 14' |
1976 | Bordeaux | Paris-SG | 70' |
1976 | Sochaux | Paris-SG | 53' |
1977 | Paris-SG | Nancy | 37' |
1977 | Laval | Paris-SG | 75' |
1977 | Paris-SG | Bastia | 35' |
1977 | Paris-SG | Reims | 31' |
1977 | Paris-SG | St-Etienne | 28' |
1977 | Paris-SG | Troyes | 45' |
1977 | Paris-SG | Metz | 13' |
1977 | Paris-SG | Metz | 26' |
1977 | Paris-SG | Nice | 85' |
1977 | Paris-SG | Nice | 87' |
1977 | Paris-SG | Laval | 35' |
1977 | Valenciennes | Paris-SG | 60' |
1977 | Valenciennes | Paris-SG | 81' |
1977 | Valenciennes | Paris-SG | 88' |
1977 | Paris-SG | Angers | 33' |
1978 | Paris-SG | Bordeaux | 35' |
1978 | Rouen | Paris-SG | 26' |
1978 | Paris-SG | Troyes | 23' |
1978 | Paris-SG | Troyes | 65' |
1978 | Paris-SG | Marseille | 49' |
1978 | Paris-SG | Marseille | 82' |
1978 | Paris-SG | Lens | 72' |
1979 | Nice | Paris-SG | 18' |
1979 | Angers | Paris-SG | 72' |
1979 | Angers | Paris-SG | 85' |
1979 | Paris-SG | Strasbourg | 47' |
1979 | Paris-SG | Sochaux | 12' |
1980 | Lens | St-Etienne | 10' |
1980 | Strasbourg | Lens | 61' |
1980 | Lens | Lille | 48' |
1980 | Lens | Lille | 54' |
1980 | Lens | Nancy | 14' |
1980 | St-Etienne | Lens | 27' |
1980 | Lens | Bastia | 44' |
1981 | Lens | Nimes | 74' |
1981 | Lens | Bastia | 10' |
1981 | Lens | Bastia | 51' |
1981 | Lens | Auxerre | 62' |
1981 | Lens | Laval | 86' |
François M\'PELÉ a marqué 62 buts en première mi-temps et 67 buts en seconde mi-temps.
François M\'PELÉ a reçu 1 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1975 | St-Etienne | Paris-SG | 58' |